<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>roswell.it &#187; Cronaca</title>
	<atom:link href="http://www.roswell.it/category/varie/cronaca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roswell.it</link>
	<description>Non siamo soli...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 09:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OnLine archivio foto sbarco Luna</title>
		<link>http://www.roswell.it/2007/08/02/online-archivio-foto-sbarco-luna.html</link>
		<comments>http://www.roswell.it/2007/08/02/online-archivio-foto-sbarco-luna.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 09:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roswell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roswell.it/2007/08/02/online-archivio-foto-sbarco-luna.html</guid>
		<description><![CDATA[Scatti missioni Apollo dal 1968 al 1972 disponibili in rete Dopo 40 anni dalla &#8216;passeggiata&#8217; sulla Luna, sono disponibili su http://apollo.sese.asu.edu le foto scattate dagli astronauti dell&#8217;epoca. La Nasa, in collaborazione con l&#8217;universita&#8217; dell&#8217;Arizona, ha messo a disposizione del pubblico l&#8217;intero archivio delle missioni Apollo fra il 1968 e il 1972. Sul sito si possono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.roswell.it/2007/08/02/online-archivio-foto-sbarco-luna.html"></g:plusone></div><p><img src="http://www.roswell.it/wp-content/uploads/2007/08/luna.jpg" title="Archivio foto sbarco Luna" alt="Archivio foto sbarco Luna" align="left" border="1" hspace="5" vspace="1" /><em>Scatti missioni Apollo dal 1968 al 1972 disponibili in rete<br />
</em><br />
Dopo 40 anni dalla &#8216;passeggiata&#8217;  sulla Luna, sono disponibili su <a href="http://apollo.sese.asu.edu">http://apollo.sese.asu.edu</a>  le foto scattate dagli astronauti dell&#8217;epoca.</p>
<p>La Nasa, in  collaborazione con l&#8217;universita&#8217; dell&#8217;Arizona, ha messo a  disposizione del pubblico l&#8217;intero archivio delle missioni  Apollo fra il 1968 e il 1972. Sul sito si possono vedere sia  gli scatti fatti dalla superficie lunare che dallo spazio, e  &#8216;navigare&#8217; all&#8217;interno delle foto con la stessa risoluzione  degli originali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roswell.it/2007/08/02/online-archivio-foto-sbarco-luna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In un prossimo futuro voleremo su un UFO ?</title>
		<link>http://www.roswell.it/2007/08/01/in-un-prossimo-futuro-voleremo-su-un-ufo.html</link>
		<comments>http://www.roswell.it/2007/08/01/in-un-prossimo-futuro-voleremo-su-un-ufo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 14:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roswell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roswell.it/2007/08/01/in-un-prossimo-futuro-voleremo-su-un-ufo.html</guid>
		<description><![CDATA[Il classico disegno dei velivoli, tanto familiare fin dai primi anni del 20simo secolo sta per lasciare il passo: presto la ricerca terminerà i lavori su nuovi sistemi aerei in grado di trasportare passeggeri in tutto il pianeta utilizzando molto meno carburante. Uno fra tutti l&#8217;esempio del Velivolo della Boeing’s, oggi in fase di test. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.roswell.it/2007/08/01/in-un-prossimo-futuro-voleremo-su-un-ufo.html"></g:plusone></div><div><img src="http://www.roswell.it/wp-content/uploads/2007/08/ufoboeing.jpg" title="In un prossimo futuro voleremo su un UFO ?" alt="In un prossimo futuro voleremo su un UFO ?" width="500" /></div>
<p>Il classico disegno dei velivoli, tanto familiare fin dai primi anni del 20simo secolo sta per lasciare il passo: presto la ricerca terminerà i lavori su nuovi sistemi aerei in grado di trasportare passeggeri in tutto il pianeta utilizzando molto meno carburante.</p>
<p>Uno fra tutti l&#8217;esempio del <a href="http://gizmag.com/go/7694/">Velivolo della Boeing’s</a>, oggi in fase di test.</p>
<p>Oggi un gruppo di ricerca della Delft University of Technology in Olanda si è formato col preciso obiettivo di consegnare ai libri di storia il prossimo &#8216;design&#8217; dei velivoli: il Progetto <a href="http://www.lr.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=5ad37233-0df2-4a40-a511-6782b5348cce&amp;lang=en">CleanEra</a> (questo il suo nome) sta studiando i velivoli privi di ali, con propellente high-tech e aspetto &#8216;da UFO&#8217; per produrre un aereo di linea che riduca drasticamente i consumi, le emissioni di CO2 e perfino i rumori.<span id="more-704"></span></p>
<p>Con l&#8217;aumento indiscriminato del traffico aereo, le emissioni nocive aumenteranno fino a raggiungere la quota impressionante del 5% dell&#8217;inquinamento totale nel mondo. E&#8217; ovvio dunque che anche il trasporto aereo dovrà entrare nel regime di risparmio energetico necessario per frenare la corsa al disastro: la forma attuale degli aerei non è ottimizzata per il controllo delle emissioni, e secondo i ricercatori, non potrà migliorare che di uno striminzito 10% le sue attuali scarse prestazioni.</p>
<p>Appare chiaro dunque che l&#8217;industria dell&#8217;aviazione deve muoversi nella direzione di un completo ripensamento della &#8216;forma-aereo&#8217;: &#8220;Da quando il Boeing 707 volò per la prima volta nel 1957, l&#8217;aspetto degli aerei è cambiato pochissimo&#8221; dice Andreas Hardeman dell&#8217; International Air Transport Association. &#8220;Oggi i costi incredibili in termini energetici imporranno cambiamenti molto piu&#8217; drastici di quanti se ne siano mai fatti finora&#8221;.</p>
<p>Il gruppo Straatsma ha già tratto qualche conclusione, ipotizzando un parziale &#8216;ritorno al passato&#8217; per gli aerei del secolo appena iniziato: ci sarà un ricorso al propellente idrogeno, una riduzione dei motori jet inquinanti e rumorosi, e sopratutto l&#8217;introduzione massiva dei materiali plastici (un passo in questa direzione si è già intrapreso, e l&#8217;abbiamo documentato in questo post).</p>
<p>Le forme le possiamo immaginare..un pò piu&#8217; piano, ma questi &#8216;aerei&#8217; del futuro saranno un pò le &#8216;navi da crociera del cielo&#8217;&#8230; nelle quali rilassarsi tra le nuvole, arrivare un pò dopo ma in sicurezza, comfort e&#8230; silenzio.</p>
<p>[ via <a href="http://futuroprossimo.blogosfere.it/2007/08/voleremo-su-un-ufo.html?bcsi_scan_63740F1591C546B0=uf8FTZNA48cRWiSfIBR7jhMAAACObj0g&amp;bcsi_scan_filename=voleremo-su-un-ufo.html">Futuro Prossimo</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roswell.it/2007/08/01/in-un-prossimo-futuro-voleremo-su-un-ufo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si torna a parlare del caso Zanfretta</title>
		<link>http://www.roswell.it/2007/07/16/si-torna-a-parlare-del-caso-zanfretta.html</link>
		<comments>http://www.roswell.it/2007/07/16/si-torna-a-parlare-del-caso-zanfretta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 21:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roswell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[zanfretta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roswell.it/2007/07/16/si-torna-a-parlare-del-caso-zanfretta.html</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la prima volta nella storia della televisione che un programma viene «rifatto» su pressione del pubblico. L&#8217;edizione rinnovata della puntata del Bivio andrà in onda lunedì 16 alle 23:30 su Italia 1 e si potranno vedere gli interventi in studio fatti dagli ospiti invitati proprio per parlare delle misteriose avventure con presunti alieni sulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.roswell.it/2007/07/16/si-torna-a-parlare-del-caso-zanfretta.html"></g:plusone></div><p><img src="http://www.roswell.it/wp-content/uploads/2007/07/zanfretta1.jpg" title="Zanfretta" alt="Zanfretta" align="left" border="1" hspace="5" vspace="1" />E&#8217; la prima volta nella storia della televisione che un programma viene «rifatto» su pressione del pubblico. L&#8217;edizione rinnovata della puntata del Bivio andrà in onda lunedì 16 alle 23:30 su Italia 1 e si potranno vedere gli interventi in studio fatti dagli ospiti invitati proprio per parlare delle misteriose avventure con presunti alieni sulle alture di Genova da parte di colui che ormai è l&#8217;ex metronotte più famoso d&#8217;Italia, appunto Pier Fortunato Zanfretta.<br />
La nuova versione del Bivio, tuttavia, non è affatto casuale. Essa nasce invece dall&#8217;accordo firmato tra la Quadriotivù, società che produce il programma per conto di Mediaset, e il giornalista Rino Di Stefano (autore del libro «Il caso Zanfretta &#8211; La vera storia di un incredibile fatto di cronaca», De Ferrari Editore) che aveva promosso un&#8217;azione legale contro la Quadriotivù per aver alterato i contenuti del programma nella prima versione andata in onda nel febbraio scorso. Infatti in quell&#8217;occasione, nonostante in fase di registrazione del programma nello studio vi fossero stati diversi interventi tra Alessandro Cecchi Paone, Rino Di Stefano, il biologo Giorgio Pattera e l&#8217;ufologa Emy Balbi, nella versione finale mandata poi in onda, questi interventi erano spariti ad eccezione di una specie di show improvvisato tra Cecchi Paone e una signorina che sosteneva di vedere alieni tutti i giorni.<span id="more-577"></span></p>
<p>Appunto quel genere di cose che ha fatto definire trash, cioè spazzatura mediatica, il programma a migliaia di persone ovunque nel Paese. Si è arrivati al punto che l&#8217;e-mail del Bivio è stata presa d&#8217;assalto da una marea di messaggi di protesta che hanno mandato in tilt la sua posta elettronica. Contro «Il Bivio» si schierarono non solo le riviste specializzate in temi ufologici, ma anche decine di siti web che gridarono allo scandalo per il modo in cui Italia 1 aveva trattato l&#8217;argomento. E non furono poche le attestazioni di simpatia nei riguardi di Zanfretta che davanti alle telecamere si era limitato a raccontare con molta dignità e senza ostentazione la storia che gli aveva rovinato la vita.</p>
<p>Da qui l&#8217;accordo tra Di Stefano e Quadriotivù per ristabilire la verità sulla puntata, così come era stata registrata, evitando l&#8217;aggiunta di scenette tanto disdicevoli quanto negative per la serietà con cui lo stesso Ruggeri si è distinto conducendo il programma. Tra l&#8217;altro proprio in questi giorni il cantante-conduttore ha pubblicato per Rizzoli il suo libro «Quante vite avrei voluto» inserendo 21 storie tratte dal Bivio. Ovviamente, visti i risvolti legali che ha avuto il caso Zanfretta per la sua trasmissione, Ruggeri non ha ritenuto di inserire anche la storia dell&#8217;ex metronotte nel volume. Anche se, a detta degli stessi produttori, il caso Zanfretta è quello che più ha fatto alzare l&#8217;indice di ascolto del programma portandolo ad un inedito 16 per cento.</p>
<p>Come chi vedrà la trasmissione potrà notare, a prescindere dal fatto se l&#8217;ex metronotte abbia realmente incontrato esseri rovenienti da altri mondi, ciò che più allarma in tutta questa vicenda non è la sua personale testimonianza dei fatti, quanto piuttosto quella di numerose altre persone che, coinvolte per diversi motivi nella storia, hanno vissuto esperienze a dir poco incredibili seguendo Zanfretta. è il caso dei suoi ex colleghi che ancora oggi, a quasi trent&#8217;anni di distanza da quei giorni, conservano nella memoria il vivido ricordo di un grosso disco volante luminoso che vola sopra le loro teste. E qualcuno ne fu veramente atterrito. Così come è<br />
rimarchevole anche la testimonianza di Antonio Nucchi, ex maresciallo dei carabinieri oggi in pensione, autore dell&#8217;inchiesta giudiziaria che venne svolta proprio sulle vicissitudini notturne di Zanfretta.</p>
<p>Adesso, davanti alle telecamere del Bivio, Nucchi racconta che non solo trovò 52 persone che affermarono di avere visto volare a bassa quota un grosso disco volante luminoso nei luoghi e nel momento in cui si svolgeva la storia di Zanfretta (tra i testimoni c&#8217;era anche il sindaco di Torriglia, Pietro Cevasco) ma anche egli stesso fu tra i testimoni. All&#8217;epoca dei fatti i suoi superiori gli dissero di tacere e Nucchi ubbidì. Oggi, in pensione, Nucchi rivela che una sera, mentre si trovava in compagnia della moglie e di una coppia di amici, vide insieme agli altri, a una distanza di poche decine di metri, un grosso oggetto discoidale che si librava nell&#8217;aria davanti a<br />
loro. Il disco volante ruotava leggermente su se stesso e dopo alcuni minuti si allontanò velocissimo scomparendo alla loro vista.</p>
<p>Che cosa accadde dunque tra il 1978 e il 1980 a Torriglia? Probabilmente nessuno lo saprà mai e il caso Zanfretta resterà per sempre un affascinante mistero irrisolto.</p>
<p>[ via <a href="http://www.ilgiornale.it/">Il Giornale</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roswell.it/2007/07/16/si-torna-a-parlare-del-caso-zanfretta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nello spazio alla ricerca di vite strane</title>
		<link>http://www.roswell.it/2007/07/10/nello-spazio-alla-ricerca-di-vite-strane.html</link>
		<comments>http://www.roswell.it/2007/07/10/nello-spazio-alla-ricerca-di-vite-strane.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roswell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roswell.it/2007/07/10/nello-spazio-alla-ricerca-di-vite-strane.html</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca di nuove forme di vita nello spazio deve diventare più creativa. L&#8217;equazione acqua uguale vita potrebbe essere riduttiva, o addirittura obsoleta, e impedirci di osservare organismi diversi, &#8220;strani&#8221;, che magari per sopravvivere sfruttano sistemi diversi da quelli a noi noti ed osservabili sulla Terra. A lanciare l&#8217;appello per un approccio più aperto, meno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.roswell.it/2007/07/10/nello-spazio-alla-ricerca-di-vite-strane.html"></g:plusone></div><p><img src="http://www.roswell.it/wp-content/uploads/2007/07/afp_10746476_56590.jpg" title="afp_10746476_56590.jpg" alt="afp_10746476_56590.jpg" align="left" border="1" hspace="5" vspace="1" />La ricerca di nuove forme di vita nello spazio deve diventare più creativa. L&#8217;equazione acqua uguale vita potrebbe essere riduttiva, o addirittura obsoleta, e impedirci di osservare organismi diversi, &#8220;strani&#8221;, che magari per sopravvivere sfruttano sistemi diversi da quelli a noi noti ed osservabili sulla Terra.</p>
<p>A lanciare l&#8217;appello per un approccio più aperto, meno dogmatico alle esplorazioni spaziali è un gruppo di scienziati americani in un rapporto del National Research Council, commissionato dalla Nasa all&#8217;organismo indipendente, che fornisce consulenze al governo americano in materia scientifica.</p>
<p>Quelle che gli scienziati definiscono proprio forme di vita strane, weird life, nel rapporto &#8220;The limits of Organic Life in Planetary System&#8221;, potrebbero, ad esempio, non usare l&#8217;acqua come elemento fondamentale per la sopravvivenza, ma altri liquidi considerati improbabili, come l&#8217;ammoniaca. O non utilizzare il DNA o l&#8217;RNA per codificare le informazioni di base che permettono loro di replicarsi e di mutare, come accade invece per le forme di vita sulla terra; o ancora, non sfruttare neppure quelle molecole che normalmente consideriamo la base della vita. E il rischio di un approccio che segue esclusivamente il noto è di non farci riconoscere organismi di tipo differente, anche se ci stanno davanti agli occhi.<span id="more-541"></span></p>
<p>&#8220;Lo scopo di questo studio &#8211; ha detto alla Reuters John Baross, professore di oceanografia all&#8217;Università di Seattle, a capo del comitato scientifico che ha redatto il rapporto &#8211; è quello di essere in grado di cercare la vita su altri pianeti e lune con mente aperta. E quindi non perdere forme di vita perché cerchiamo solo quelle ovvie&#8221;.</p>
<p>La scoperta degli estremofili, microrganismi in grado di sopravvivere in ambienti estremi, finora considerati incompatibili con la vita, ha contribuito ad allargare il dibattito all&#8217;interno della comunità scientifica su dove si possano trovare organismi viventi.</p>
<p>Il rapporto è diretto in particolare all&#8217;agenzia spaziale americana. E se la Nasa ha privilegiato finora le missioni su pianeti e lune con tracce di acqua, questo cambio di prospettiva potrebbe capovolgere la lista delle priorità, facendo passare in testa altri ambienti, finora visti come secondari: Titano, innanzi tutto, o Venere.</p>
<p>E&#8217; necessario studiare &#8220;le possibilità chimiche che le forme di vita possono assumere&#8221;, consiglia Steven Benner, un altro membro del comitato scientifico, parlando al New York Times. Non solo nello spazio, ma anche sulla Terra, perché c&#8217;è ancora molto da scoprire anche sul nostro pianeta, ammoniscono i ricercatori. Ma tornando allo spazio, il nuovo approccio comporta la necessità di nuove strumentazioni, più adatte a guardare a fondo per cercare forme di vita &#8220;strane&#8221;. Perché trovarle davvero &#8220;sarebbe la più profonda scoperta mai fatta&#8221; conclude Baross.</p>
<p>[ via <a href="http://www.repubblica.it/2007/07/sezioni/scienza_e_tecnologia/spazio-alieni/spazio-alieni/spazio-alieni.html">La Repubblica</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roswell.it/2007/07/10/nello-spazio-alla-ricerca-di-vite-strane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roswell 2007, il festival degli ufo</title>
		<link>http://www.roswell.it/2007/07/09/roswell-2007-il-festival-degli-ufo.html</link>
		<comments>http://www.roswell.it/2007/07/09/roswell-2007-il-festival-degli-ufo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 13:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roswell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[roswell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roswell.it/2007/07/09/roswell-2007-il-festival-degli-ufo.html</guid>
		<description><![CDATA[Ufologi di tutti il pianeta ridestatevi! Potrebbe essere stato questo lo slogan del Roswell Ufo Festival, che si è tenuto dal 5 all&#8217;8 luglio nell&#8217;omonima cittadina del New Mexico, meta culto per quanti non hanno mai smesso di credere agli extraterrestri. Sin dal lontano 2 luglio del 1947, quando i rottami di un presunto disco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.roswell.it/2007/07/09/roswell-2007-il-festival-degli-ufo.html"></g:plusone></div><p><img src="http://www.roswell.it/wp-content/uploads/2007/07/ap_10754840_33360.jpg" title="ap_10754840_33360.jpg" alt="ap_10754840_33360.jpg" align="left" border="1" hspace="5" vspace="1" />Ufologi di tutti il pianeta ridestatevi! Potrebbe essere stato questo lo slogan del Roswell Ufo Festival, che si è tenuto dal 5 all&#8217;8 luglio nell&#8217;omonima cittadina del New Mexico, meta culto per quanti non hanno mai smesso di credere agli extraterrestri. Sin dal lontano 2 luglio del 1947, quando i rottami di un presunto disco volante vennero ritrovati nel Foster Ranch di Corona, circa 120 Km a nord-ovest di Roswell.</p>
<p>Da allora tra ricostruzioni ufficiose e smentite ufficiali, l&#8217;alone di mistero è rimasto. C&#8217;è ancora chi giura sul ritrovamento di presunti extraterrestri, equipaggio del disco precipitato, e altri che riconducono l&#8217;intera vicenda a un&#8217;operazione dell&#8217;Aeronautica Militare statunitense, il progetto Mogul. Qualche anno fa anche una serie televisiva, &#8220;Roswell&#8221; appunto, è diventata un vero e proprio cult tra i più giovani.<span id="more-538"></span></p>
<p>Fatto sta che a sessanta anni esatti dallo schianto &#8220;alieno&#8221;, almeno 35mila persone si sono ritrovate nella località del New Mexico, per il &#8220;2007 Roswell Ufo Festival&#8221;, evento celebrativo dell&#8217;anniversario. I partecipanti hanno riempito tutte le stanze degli alberghi, raddoppiando la popolazione locale.</p>
<p>Il programma del festival, cominciato giovedì è stato piuttosto articolato. Tra concerti dal vivo (una delle band si è esibita con un batterista alieno realizzato al computer), sfilate in costume, tour sul luogo dello schianto e letture sul tema &#8220;Cosa sa realmente la Nasa&#8221;.</p>
<p>Tra i partecipanti del festival affermatosi nel 1990, semplici curiosi, appassionati desiderosi di saperne si più e ufologi convinti, che rimproverano al governo di non aver ancora detto la verità. I più contenti però restano albergatori e commercianti. Gli alieni possono essere anche un business redditizio.</p>
<p>[ via <a href="http://www.repubblica.it/2007/07/sezioni/scienza_e_tecnologia/ufo-roswell/ufo-roswell/ufo-roswell.html">La Repubblica</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roswell.it/2007/07/09/roswell-2007-il-festival-degli-ufo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFO made in USA</title>
		<link>http://www.roswell.it/2007/07/04/ufo-made-in-usa.html</link>
		<comments>http://www.roswell.it/2007/07/04/ufo-made-in-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 17:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roswell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[prototipi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roswell.it/2007/07/04/ufo-made-in-usa.html</guid>
		<description><![CDATA[l Pentagono è ossessionato dai dischi volanti? Al momento non è possibile dare una risposta, ma sta di fatto che si stanno investendo molti fondi nel tentativo di costruirli. L&#8217;ultimo esempio è il contratto che l&#8217;ente americano ha stilato per realizzare il &#8220;GFS Projects&#8221;. La sigla sta per Geoff&#8217;s Flying Saucer, e indentifica la costruzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.roswell.it/2007/07/04/ufo-made-in-usa.html"></g:plusone></div><p><img src="http://www.roswell.it/wp-content/uploads/2007/07/prototipo.jpg" title="Prototipo UFO USA" alt="Prototipo UFO USA" align="left" border="1" hspace="5" vspace="1" />l Pentagono è ossessionato dai dischi volanti? Al momento non è possibile dare una risposta, ma sta di fatto che si stanno investendo molti fondi nel tentativo di costruirli. L&#8217;ultimo esempio è il contratto che l&#8217;ente americano ha stilato per realizzare il &#8220;GFS Projects&#8221;. La sigla sta per Geoff&#8217;s Flying Saucer, e indentifica la costruzione dell&#8217; aeromobile in grado di sollevarsi dal suolo, librarsi in aria, muoversi a zig-zag e atterrare dolcemente. Operazioni che nel dettaglio ricordano gli aneddoti legati all&#8217;uso dei dischi volanti. Per ora il prototipo di disco volante è poco più grande di un girello per bambini e potrebbe essere utilizzato in un film da fantascienza.<br />
Tuttavia ciò che conta è che vola e si sta già lavorando alla sua ulteriore evoluzione. Il suo volo avviene sfruttando l&#8217;effetto Coand, scoperto nel 1950 dall&#8217;ingegnere aeronautico rumeno Henri Coand (1885 &#8211; 1972), che si interessò al fenomeno dopo aver distrutto un prototipo di aeroplano da lui sviluppato e riguarda un particolare comportamento dei fluidi. Nel disco volante del Pentagono un ventilatore interno spinge l&#8217;aria verso l&#8217;alto, dirigendola attraverso gli ugelli che si trovano nella parte superiore del velivolo. A questo punto l&#8217;aria fluisce verso il basso lungo la superficie curva (è questo l&#8217;effetto Coand%u0103), spingendo l&#8217;aeromobile verso l&#8217;alto. Le alette lungo i lati mantengono la direzione voluta. Il disco volante possiede proprietà che lo rendono &#8220;attraente&#8221; per usi militari come velivolo di sorveglianza senza equipaggio, anche se potrebbe essere impiegato in numerosi lavori civili.<br />
<span id="more-510"></span>Non è la prima volta che il Pentagono si interessa ai dischi volanti. Nel 1990 ha sperimento un oggetto che chiamò MSSMP (Multipurpose Security and Surveillance Mission Platform), realizzato per permettere di raggiungere un&#8217;area il più velocemente possibile, così da controllare un incendio, aiutare forze di protezione, permettere ponti radio e televisivi e osservare dall&#8217;alto aree di particolare interesse.<br />
Il sistema è ancora in fase di elaborazione e si stanno sperimentando connessioni con robot mobili a terra e l&#8217;MSSMP.</p>
<p>E ancora prima, nel 1939, la Vought Aircraft Company costruì addirittura un aereo a forma di disco volante, chiamato &#8220;Flying Flapjack&#8221;. La forma piatta dell&#8217;aereo gli permetteva di rimanere librato nell&#8217;aria. Durante la seconda guerra mondiale furono più d&#8217;uno gli avvistamenti di oggetti la cui descrizione assomigliava ai flying flapjack. Ma la Marina Militare che aveva commissionato l&#8217;aereo lo ritirò dalla circolazione nel 1947, proprio pochi mesi prima che un pilota civile Kenneth Arnold, uomo d&#8217;affari di Boise, Ohio, dichiarò di aver osservato nel cielo oggetti che chiamò per la prima volta &#8220;dischi volanti&#8221;</p>
<p>[ via <a href="http://www.repubblica.it">Repubblica</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roswell.it/2007/07/04/ufo-made-in-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint Vincent: prima conferenza di Patenet</title>
		<link>http://www.roswell.it/2007/06/19/saint-vincent-prima-conferenza-di-patenet.html</link>
		<comments>http://www.roswell.it/2007/06/19/saint-vincent-prima-conferenza-di-patenet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 17:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roswell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Vincent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roswell.it/2007/06/19/saint-vincent-prima-conferenza-di-patenet.html</guid>
		<description><![CDATA[Jacques Patenet, l&#8217;ufologo francese tra i piu&#8217; citati nel mondo, per la prima volta in assoluto partecipara&#8217; ad una conferenza pubblica. Sara&#8217; infatti ospite del convegno internazionale: &#8221;1947-2007, sessant&#8217;anni di ufo&#8221;, in programma da oggi a domenica prossima a Saint Vincent, in Valle d&#8217;Aosta. Sabato mattina, al centro congressi del Grand Hotel Billia di Saint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.roswell.it/2007/06/19/saint-vincent-prima-conferenza-di-patenet.html"></g:plusone></div><p><img src="http://www.roswell.it/wp-content/uploads/2007/06/map349.miniatura.gif" title="Saint Vincent" alt="Saint Vincent" align="left" border="1" hspace="5" vspace="1" /><span class="testopiccolo"><a href="http://www.rr0.org/personne/p/PatenetJacques/">Jacques Patenet</a>,   l&#8217;ufologo francese tra i piu&#8217; citati nel mondo, per la prima   volta in assoluto partecipara&#8217; ad una conferenza pubblica. Sara&#8217;   infatti ospite del convegno internazionale: &#8221;1947-2007,   sessant&#8217;anni di ufo&#8221;, in programma da oggi a domenica prossima   a Saint Vincent, in Valle d&#8217;Aosta.     Sabato mattina, al centro congressi del Grand Hotel Billia di   Saint Vincent, Jacques Patenet parlera&#8217; sul tema: &#8221;Avete detto   Ufo? La storia e i dossier della commissione ufficiale di studio   francese&#8221;. Patenet dirige il Geipan, il gruppo governativo   francese costituito nell&#8217;ambito del Cnes per lo studio dei   fenomeni aerei non identificati, che da settimane ha iniziato a   divulgare su internet i propri dossier. A Saint Vincent   l&#8217;ufologo esporra&#8217; in prima assoluta le conclusioni di 30 anni   di indagini.     </span><span id="more-457"></span><span class="testopiccolo">Ospiti della manifestazione, organizzata dal Centro italiano   studi ufologi in collaborazione con l&#8217; Amministrazione comunale   e regionale e che e&#8217; stata presentata oggi, figurano, tra gli   altri, il fisico Tullio Regge, l&#8217;astronauta Franco Malerba, il   critico cinematografico Stefano Della Casa, David Clarke,   dell&#8217;universita&#8217; di Sheffield, che &#8221;anticipera&#8217; i segreti degli   X-files del Ministero della Difesa inglese, di prossima   pubblicazione&#8221;.</p>
<p>[ via ANSA ]<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roswell.it/2007/06/19/saint-vincent-prima-conferenza-di-patenet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lombardia: la regione con più avvistamenti</title>
